- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10500 | Apartment | Chiclana de la Frontera | 2 | 65 | 40 | 198.000€ | |
| CH-30275 | Villa | Chiclana de la Frontera Las Mogarizas | 3 | 146 | 33 | 299.950€ | |
| CH-30303 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 34 | 255.500€ | |
| CH-30302 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 42 | 245.000€ | |
| CH-30340 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | 360.000€ | |
| V-30307 | Villa | Chiclana de la Frontera Urbanización San Andrés Golf | 3 | 223 | 61 | 590.000€ | |
| CH-30309 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 187 | 56 | 430.000€ | |
| ON-V-30504 A | Luxusvilla | Chiclana de la Frontera | 3 | 130 | 16 | 450.000€ | |
| CH-30313 | Villa | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 3 | 158 | 49 | 355.000€ | |
| CH-30318 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 192 | 63 | 235.000€ | |
| CH-30317 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 175 | 82 | 375.000€ | |
| CH-30-C00912A | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 166 | 36 | 299.950€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19