- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-30307 | Villa | Chiclana de la Frontera Urbanización San Andrés Golf | 3 | 223 | 61 | 590.000€ | |
| V-30305 | Villa | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 350 | 66 | 499.000€ | |
| CH-F30308 | Ländliche Grundstücke | Chiclana de la Frontera | 6 | 210 | 12 | 480.000€ | |
| CH-30317 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 175 | 82 | 375.000€ | |
| CH-30228 | Villa | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 121 | 42 | 340.000€ | |
| CH-30275 | Villa | Chiclana de la Frontera Las Mogarizas | 3 | 146 | 33 | 299.950€ | |
| CH-30-C00912A | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 166 | 36 | 299.950€ | |
| CH-30302 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 42 | 245.000€ | |
| CH-30318 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 192 | 63 | 235.000€ | |
| CH-30311 | Villa | Chiclana de la Frontera PINAR DE LOS FRANCESES | 4 | 105 | 45 | 205.000€ | |
| A-10500 | Apartment | Chiclana de la Frontera | 2 | 65 | 40 | 198.000€ | |
| CH-30340 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | 360.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19