- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 19
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-30305 | Вилла | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 350 | 66 | 499 000 € | |
| V-30307 | Вилла | Chiclana de la Frontera Urbanización San Andrés Golf | 3 | 223 | 61 | 590 000 € | |
| V-30310 | Вилла | Chiclana de la Frontera El Campito | 5 | 220 | 48 | 369 000 € | |
| CH-F30308 | усадьба | Chiclana de la Frontera | 6 | 210 | 12 | 480 000 € | |
| CH-30318 | Вилла | Chiclana de la Frontera | 3 | 192 | 63 | 235 000 € | |
| CH-30309 | Вилла | Chiclana de la Frontera | 3 | 187 | 56 | 430 000 € | |
| CH-30317 | Вилла | Chiclana de la Frontera | 3 | 175 | 82 | 375 000 € | |
| CH-30340 | Вилла | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | 360 000 € | |
| CH-30-C00912A | Вилла | Chiclana de la Frontera | 3 | 166 | 36 | 299 950 € | |
| CH-30-C00921 | Вилла | Chiclana de la Frontera | 4 | 161 | 38 | 425 000 € | |
| CH-30313 | Вилла | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 3 | 158 | 49 | 355 000 € | |
| CH-30312 | Вилла | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 4 | 150 | 62 | 430 000 € |
Показ 1 по 12 19