- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 19
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10500 | Апартамент | Chiclana de la Frontera | 2 | 65 | 40 | 198 000 € | |
| CH-30311 | Вилла | Chiclana de la Frontera PINAR DE LOS FRANCESES | 4 | 105 | 45 | 205 000 € | |
| CH-30228 | Вилла | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 121 | 42 | 340 000 € | |
| CH-30303 | Вилла | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 34 | 255 500 € | |
| CH-30302 | Вилла | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 42 | 245 000 € | |
| ON-V-30504 A | Вилла класса люкс | Chiclana de la Frontera | 3 | 130 | 16 | 450 000 € | |
| CH-30275 | Вилла | Chiclana de la Frontera Las Mogarizas | 3 | 146 | 33 | 299 950 € | |
| CH-30312 | Вилла | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 4 | 150 | 62 | 430 000 € | |
| CH-30313 | Вилла | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 3 | 158 | 49 | 355 000 € | |
| CH-30-C00921 | Вилла | Chiclana de la Frontera | 4 | 161 | 38 | 425 000 € | |
| CH-30-C00912A | Вилла | Chiclana de la Frontera | 3 | 166 | 36 | 299 950 € | |
| CH-30340 | Вилла | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | 360 000 € |
Показ 1 по 12 19