- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10500 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 65 | 40 | 198.000€ | |
| CH-30275 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera Las Mogarizas | 3 | 146 | 33 | 299.950€ | |
| CH-30303 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 34 | 255.500€ | |
| CH-30302 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 42 | 245.000€ | |
| CH-30340 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | 360.000€ | |
| V-30307 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera Urbanización San Andrés Golf | 3 | 223 | 61 | 590.000€ | |
| CH-30309 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 187 | 56 | 430.000€ | |
| ON-V-30504 A | Villa de Lujo | Chiclana de la Frontera | 3 | 130 | 16 | 450.000€ | |
| CH-30313 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 3 | 158 | 49 | 355.000€ | |
| CH-30318 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 192 | 63 | 235.000€ | |
| CH-30317 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 175 | 82 | 375.000€ | |
| CH-30-C00912A | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 166 | 36 | 299.950€ |
Mostrando 1 a 12 de 19