- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-30307 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera Urbanización San Andrés Golf | 3 | 223 | 61 | 590.000€ | |
| V-30305 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 350 | 66 | 499.000€ | |
| CH-F30308 | Finca rústica | Chiclana de la Frontera | 6 | 210 | 12 | 480.000€ | |
| CH-30317 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 175 | 82 | 375.000€ | |
| CH-30228 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 121 | 42 | 340.000€ | |
| CH-30275 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera Las Mogarizas | 3 | 146 | 33 | 299.950€ | |
| CH-30-C00912A | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 166 | 36 | 299.950€ | |
| CH-30302 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 42 | 245.000€ | |
| CH-30318 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 192 | 63 | 235.000€ | |
| CH-30311 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera PINAR DE LOS FRANCESES | 4 | 105 | 45 | 205.000€ | |
| A-10500 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 65 | 40 | 198.000€ | |
| CH-30340 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19