- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-F30308 | Finca rústica | Chiclana de la Frontera | 6 | 210 | 12 | 480.000€ | |
| V-30310 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera El Campito | 5 | 220 | 48 | 369.000€ | |
| CH-30228 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 121 | 42 | 340.000€ | |
| V-30305 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 350 | 66 | 499.000€ | |
| CH-30311 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera PINAR DE LOS FRANCESES | 4 | 105 | 45 | 205.000€ | |
| CH-30312 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 4 | 150 | 62 | 430.000€ | |
| CH-30-C00921 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 4 | 161 | 38 | 425.000€ | |
| CH-30275 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera Las Mogarizas | 3 | 146 | 33 | 299.950€ | |
| CH-30303 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 34 | 255.500€ | |
| CH-30302 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 42 | 245.000€ | |
| CH-30340 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | 360.000€ | |
| V-30307 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera Urbanización San Andrés Golf | 3 | 223 | 61 | 590.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19