- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-30303 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 34 | €255.500 | |
| CH-30302 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 42 | €245.000 | |
| CH-30340 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | €360.000 | |
| A-10500 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 65 | 40 | €198.000 | |
| CH-F30308 | Terreno rústico | Chiclana de la Frontera | 6 | 210 | 12 | €480.000 | |
| CH-30309 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 3 | 187 | 56 | €430.000 | |
| ON-V-30504 A | Imóvel de luxo | Chiclana de la Frontera | 3 | 130 | 16 | €450.000 | |
| CH-30318 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 3 | 192 | 63 | €235.000 | |
| CH-30317 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 3 | 175 | 82 | €375.000 | |
| CH-30-C00912A | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 3 | 166 | 36 | €299.950 | |
| CH-30-C00921 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 4 | 161 | 38 | €425.000 | |
| V-30310 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera El Campito | 5 | 220 | 48 | €369.000 |
Mostrando 1 a 12 de 19