- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10500 | Apartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 65 | 40 | €198.000 | |
| CH-30311 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera PINAR DE LOS FRANCESES | 4 | 105 | 45 | €205.000 | |
| CH-30318 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 3 | 192 | 63 | €235.000 | |
| CH-30302 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 42 | €245.000 | |
| CH-30303 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 34 | €255.500 | |
| CH-30275 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera Las Mogarizas | 3 | 146 | 33 | €299.950 | |
| CH-30-C00912A | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 3 | 166 | 36 | €299.950 | |
| CH-30228 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 121 | 42 | €340.000 | |
| CH-30313 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 3 | 158 | 49 | €355.000 | |
| CH-30340 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | €360.000 | |
| V-30310 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera El Campito | 5 | 220 | 48 | €369.000 | |
| CH-30317 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera | 3 | 175 | 82 | €375.000 |
Mostrando 1 a 12 de 19