- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 19
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10500 | Leiligheter | Chiclana de la Frontera | 2 | 65 | 40 | 198 000 € | |
| CH-30311 | Enebolig | Chiclana de la Frontera PINAR DE LOS FRANCESES | 4 | 105 | 45 | 205 000 € | |
| CH-30318 | Enebolig | Chiclana de la Frontera | 3 | 192 | 63 | 235 000 € | |
| CH-30302 | Enebolig | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 42 | 245 000 € | |
| CH-30303 | Enebolig | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 34 | 255 500 € | |
| CH-30275 | Enebolig | Chiclana de la Frontera Las Mogarizas | 3 | 146 | 33 | 299 950 € | |
| CH-30-C00912A | Enebolig | Chiclana de la Frontera | 3 | 166 | 36 | 299 950 € | |
| CH-30228 | Enebolig | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 121 | 42 | 340 000 € | |
| CH-30313 | Enebolig | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 3 | 158 | 49 | 355 000 € | |
| CH-30340 | Enebolig | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | 360 000 € | |
| V-30310 | Enebolig | Chiclana de la Frontera El Campito | 5 | 220 | 48 | 369 000 € | |
| CH-30317 | Enebolig | Chiclana de la Frontera | 3 | 175 | 82 | 375 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 19