- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 19
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-30307 | Villa | Chiclana de la Frontera Urbanización San Andrés Golf | 3 | 223 | 61 | €590.000 | |
| V-30305 | Villa | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 350 | 66 | €499.000 | |
| CH-F30308 | Finca | Chiclana de la Frontera | 6 | 210 | 12 | €480.000 | |
| ON-V-30504 A | Luxe villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 130 | 16 | €450.000 | |
| CH-30309 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 187 | 56 | €430.000 | |
| CH-30312 | Villa | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 4 | 150 | 62 | €430.000 | |
| CH-30-C00921 | Villa | Chiclana de la Frontera | 4 | 161 | 38 | €425.000 | |
| CH-30317 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 175 | 82 | €375.000 | |
| V-30310 | Villa | Chiclana de la Frontera El Campito | 5 | 220 | 48 | €369.000 | |
| CH-30340 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | €360.000 | |
| CH-30313 | Villa | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 3 | 158 | 49 | €355.000 | |
| CH-30228 | Villa | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 121 | 42 | €340.000 |
Objecten 1 tot 12 van 19