- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 19
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-F30308 | Finca | Chiclana de la Frontera | 6 | 210 | 12 | €480.000 | |
| V-30310 | Villa | Chiclana de la Frontera El Campito | 5 | 220 | 48 | €369.000 | |
| CH-30228 | Villa | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 121 | 42 | €340.000 | |
| V-30305 | Villa | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 350 | 66 | €499.000 | |
| CH-30311 | Villa | Chiclana de la Frontera PINAR DE LOS FRANCESES | 4 | 105 | 45 | €205.000 | |
| CH-30312 | Villa | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 4 | 150 | 62 | €430.000 | |
| CH-30-C00921 | Villa | Chiclana de la Frontera | 4 | 161 | 38 | €425.000 | |
| CH-30275 | Villa | Chiclana de la Frontera Las Mogarizas | 3 | 146 | 33 | €299.950 | |
| CH-30303 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 34 | €255.500 | |
| CH-30302 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 42 | €245.000 | |
| CH-30340 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | €360.000 | |
| V-30307 | Villa | Chiclana de la Frontera Urbanización San Andrés Golf | 3 | 223 | 61 | €590.000 |
Objecten 1 tot 12 van 19