- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 19
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10500 | Appartement | Chiclana de la Frontera | 2 | 65 | 40 | €198.000 | |
| CH-30275 | Villa | Chiclana de la Frontera Las Mogarizas | 3 | 146 | 33 | €299.950 | |
| CH-30303 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 34 | €255.500 | |
| CH-30302 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 42 | €245.000 | |
| CH-30340 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | €360.000 | |
| V-30307 | Villa | Chiclana de la Frontera Urbanización San Andrés Golf | 3 | 223 | 61 | €590.000 | |
| CH-30309 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 187 | 56 | €430.000 | |
| ON-V-30504 A | Luxe villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 130 | 16 | €450.000 | |
| CH-30313 | Villa | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 3 | 158 | 49 | €355.000 | |
| CH-30318 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 192 | 63 | €235.000 | |
| CH-30317 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 175 | 82 | €375.000 | |
| CH-30-C00912A | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 166 | 36 | €299.950 |
Objecten 1 tot 12 van 19