- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 19
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10500 | Appartamento | Chiclana de la Frontera | 2 | 65 | 40 | 198.000€ | |
| CH-30228 | Villetta | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 121 | 42 | 340.000€ | |
| CH-30275 | Villetta | Chiclana de la Frontera Las Mogarizas | 3 | 146 | 33 | 299.950€ | |
| CH-30303 | Villetta | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 34 | 255.500€ | |
| CH-30302 | Villetta | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 42 | 245.000€ | |
| V-30310 | Villetta | Chiclana de la Frontera El Campito | 5 | 220 | 48 | 369.000€ | |
| CH-30340 | Villetta | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | 360.000€ | |
| V-30305 | Villetta | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 350 | 66 | 499.000€ | |
| V-30307 | Villetta | Chiclana de la Frontera Urbanización San Andrés Golf | 3 | 223 | 61 | 590.000€ | |
| CH-30311 | Villetta | Chiclana de la Frontera PINAR DE LOS FRANCESES | 4 | 105 | 45 | 205.000€ | |
| CH-30309 | Villetta | Chiclana de la Frontera | 3 | 187 | 56 | 430.000€ | |
| CH-30312 | Villetta | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 4 | 150 | 62 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 19