- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-30303 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 34 | 255 500 € | |
| CH-30302 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 42 | 245 000 € | |
| CH-30340 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | 360 000 € | |
| A-10500 | Appartement | Chiclana de la Frontera | 2 | 65 | 40 | 198 000 € | |
| CH-F30308 | Propriété rurale | Chiclana de la Frontera | 6 | 210 | 12 | 480 000 € | |
| CH-30309 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 187 | 56 | 430 000 € | |
| ON-V-30504 A | Villa de luxe | Chiclana de la Frontera | 3 | 130 | 16 | 450 000 € | |
| CH-30318 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 192 | 63 | 235 000 € | |
| CH-30317 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 175 | 82 | 375 000 € | |
| CH-30-C00912A | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 166 | 36 | 299 950 € | |
| CH-30-C00921 | Villa | Chiclana de la Frontera | 4 | 161 | 38 | 425 000 € | |
| V-30310 | Villa | Chiclana de la Frontera El Campito | 5 | 220 | 48 | 369 000 € |
De la 1 à 12 de 19