- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 19
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10500 | Huoneisto | Chiclana de la Frontera | 2 | 65 | 40 | 198000€ | |
| CH-30311 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera PINAR DE LOS FRANCESES | 4 | 105 | 45 | 205000€ | |
| CH-30318 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 192 | 63 | 235000€ | |
| CH-30302 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 42 | 245000€ | |
| CH-30303 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 34 | 255500€ | |
| CH-30275 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera Las Mogarizas | 3 | 146 | 33 | 299950€ | |
| CH-30-C00912A | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 166 | 36 | 299950€ | |
| CH-30228 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 121 | 42 | 340000€ | |
| CH-30313 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 3 | 158 | 49 | 355000€ | |
| CH-30340 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | 360000€ | |
| V-30310 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera El Campito | 5 | 220 | 48 | 369000€ | |
| CH-30317 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera | 3 | 175 | 82 | 375000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 19