- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 19
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10500 | Lejlighed | Chiclana de la Frontera | 2 | 65 | 40 | 198.000€ | |
| CH-30228 | Villa | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 121 | 42 | 340.000€ | |
| CH-30275 | Villa | Chiclana de la Frontera Las Mogarizas | 3 | 146 | 33 | 299.950€ | |
| CH-30303 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 34 | 255.500€ | |
| CH-30302 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 126 | 42 | 245.000€ | |
| V-30310 | Villa | Chiclana de la Frontera El Campito | 5 | 220 | 48 | 369.000€ | |
| CH-30340 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | 360.000€ | |
| V-30305 | Villa | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 350 | 66 | 499.000€ | |
| V-30307 | Villa | Chiclana de la Frontera Urbanización San Andrés Golf | 3 | 223 | 61 | 590.000€ | |
| CH-30311 | Villa | Chiclana de la Frontera PINAR DE LOS FRANCESES | 4 | 105 | 45 | 205.000€ | |
| CH-30309 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 187 | 56 | 430.000€ | |
| CH-30312 | Villa | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 4 | 150 | 62 | 430.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 19