- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 19
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-30307 | Villa | Chiclana de la Frontera Urbanización San Andrés Golf | 3 | 223 | 61 | 590.000€ | |
| V-30305 | Villa | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 350 | 66 | 499.000€ | |
| CH-F30308 | Landejendom | Chiclana de la Frontera | 6 | 210 | 12 | 480.000€ | |
| ON-V-30504 A | Luksus villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 130 | 16 | 450.000€ | |
| CH-30309 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 187 | 56 | 430.000€ | |
| CH-30312 | Villa | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 4 | 150 | 62 | 430.000€ | |
| CH-30-C00921 | Villa | Chiclana de la Frontera | 4 | 161 | 38 | 425.000€ | |
| CH-30317 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 175 | 82 | 375.000€ | |
| V-30310 | Villa | Chiclana de la Frontera El Campito | 5 | 220 | 48 | 369.000€ | |
| CH-30340 | Villa | Chiclana de la Frontera | 3 | 173 | 55 | 360.000€ | |
| CH-30313 | Villa | Chiclana de la Frontera Los Gallos | 3 | 158 | 49 | 355.000€ | |
| CH-30228 | Villa | Chiclana de la Frontera Las Rapaces | 4 | 121 | 42 | 340.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 19